
纺织厂家如何选购加湿器
纺织厂家如何选购加湿器
    改革开放以来,纺织业是我国众多产业链中最早实现国际化的行业,并且也是最早对加湿提出明确规定的行业。但在实际选用加加湿设备时,大多数纺织厂家对该选择哪种类型的加湿器?加湿量如何选择?这些问题纺织厂家都不是很了解,多半由设备供应商来推介。
    这中间有一些设备供应商因为是贸易商,在推介产品的时候,只注重价格,从不注重产品的品质和实用性,所以有很多企业在买了加湿机设备后,反映不好用。有的企业反映加湿机太耗电;有的说车间象洗澡房,到处滴水;有的说喷头太容易堵了,不好用;还有的企业干脆买了之后用了两次就将它束之高阁了,没效果。
    这并不能说加湿机(加湿器)没用,只能说没选对加湿机;或者是说供应商供应的加湿设备质量低下。如何来选择合适的加湿机,一定要根据企业自身的生产环境,加湿需求等方面来综合考虑。至于需不需要添置加湿机,各企业可先参考以下“纺织企业湿度参数表”。
1、 棉纺织工艺与相对湿度的关系
  不同的车间由于机械加工纤维的情况不同,生产状况如纱支、品种和工艺的差别又很大,所以对相对湿度的湿度要求也各不相同。相对湿度过低,会影响工序的生产,其关系扼要的表示如下表:
| 工序  | 相对湿度过低造成的影响  | 
| 清花  | 纤维脆弱、易被打断、增加短绒,棉卷蓬松,飞花增多  | 
| 梳棉  | 静电作用增强、易使棉网破裂,落棉飞花增多,皮圈、皮辊剥困难  | 
| 精梳  | 棉条发毛,落棉飞花增多,条干恶化  | 
| 并条  | 棉条发毛,飞花增多,静电作用增强、棉网破边多、易绕皮辊  | 
| 粗纱  | 飞花多,粗纱松散、断头多,纤维抱合力差影响条干均匀和强力,成形不良  | 
| 细纱  | 飞花多,静电作用增强,条干恶化,毛羽增多,松纱增多,纤维抱合力差  | 
| 捻线  | 强力降低,断头增加,卷绕太松,纱线发毛,成形不良,飞花增多  | 
| 筒摇  | 强力下降,多毛羽纱,筒子松散,成形不良  | 
| 准备  | 纱线强力下降,纱线毛羽增多,筒经断头增加,张力松弛不均,飞花增加  | 
| 织造  | 纬缩增加,布幅偏阔,使长度不够,断头增加,布面毛糙不平,易造成疵点  | 
纺织厂各车间的相对湿度控制范围:
| 车间  | 冬季相对湿度/%  | 夏季相对湿度/%  | 
| 清棉  | 50~60 | 55~60 | 
| 梳棉  | 50~60 | 55~60 | 
| 精梳  | 60~65 | 60~65 | 
| 并粗  | 60~65 | 60~65 | 
| 细纱  | 50~55 | 55~60 | 
| 并捻  | 65~75 | 65~75 | 
| 络筒  | 60~70 | 65~75 | 
| 浆纱  | 75以下  | 75以下  | 
| 穿筘  | 60~70 | 65~70 | 
| 织造  | 68~78 | 68~80 | 
| 整理  | 55~65 | 60~65 | 
上表中的相对湿度参数都是一般的控制范围,具体制订时还必须考虑原棉的含水、含杂、成熟度、细度以及所纺支数等因素。
涤纶混纺是各车间相对湿度控制范围:
| 车间    | 冬季相对湿度/%    | 夏季相对湿度/%    | 
| 清棉    | 60~65    | 60~65    | 
| 梳棉    | 55~60    | 55~60    | 
| 并、粗、精梳    | 55~60    | 55~60    | 
| 细纱    | 50~55    | 50~55    | 
| 络筒、捻线    | 55~60    | 55~60    | 
| 整经    | 55~60    | 55~60    | 
| 浆纱    | 55~60    | 55~60    | 
| 穿筘    | 55~60    | 55~60    | 
| 织造    | 68~72    | 68~72    | 
| 整理    | 55~60    | 55~60    | 
维纶混纺时各车间相对湿度控制范围:
| 车间 | 冬季相对湿度/% | 夏季相对湿度/% | 
| 清棉 | 55~60 | 55~60 | 
| 梳棉 | 55~60 | 55~60 | 
| 并粗 | 60~65 | 60~65 | 
| 细纱 | 55~60 | 55~60 | 
| 准备 | 60~65 | 60~65 | 
| 织造 | 65~70 | 65~70 | 
粘胶纤维混纺时各车间相对湿度控制范围:
| 
 | 冬季相对湿度/% | 夏季相对湿度/% | 
| 清棉    | 58~72   | 58~72    | 
| 梳棉    | 55~65    | 55~65    | 
| 并粗    | 60~70    | 60~70    | 
| 细纱    | 50~60    | 50~60    | 
| 捻线    | 52~60    | 52~60    | 
| 准备    | 66~71    | 66~71    | 
| 织造    | 64~71    | 64~71 | 
2、毛纺织工艺与相对湿度的关系
  要确定毛纺织厂生产工艺对相对湿度的要求,就需要了解羊毛的性能与相对湿度的关系。羊毛在含水率增加后变得比较柔软,容易伸长,但强力反而降低,这是动物性纤维与植物性纤维的主要区别。为消除或减少静电效应对生产工艺的不良影响,除了应使羊毛保持合适的回潮率外,还应当创造相对湿度适中的空气环境,使静电电荷通过机器传入地下。
精梳毛纺制车间相对湿度控制范围:
| 序号 | 车间名称    | 夏季相对湿度/% | 冬季相对湿度/% | 
| 1    | 原毛预热室    | ______ | ______ | 
| 2    | 拣毛间    | ______ | ______ | 
| 3    | 洗毛间    | ______ | ______ | 
| 4    | 和毛间    | 60~65    | 60~65    | 
| 5    | 梳毛间    | 65~70    | 65~70    | 
| 6    | 精梳间    | 65~75    | 65~75    | 
| 7   | 针梳间    | 5~75    | 65~75   | 
| 8    | 复洗间    | 65~70   | 65~70  | 
| 9    | 条染间    | 无雾、不滴水    | 无雾、不滴水  | 
| 10    | 前纺间    | 70~75    | 70~75    | 
| 11    | 粗纱间    | 75~85    | 75~85    | 
| 12   | 毛团间   | 75~85   | 75~85   | 
| 13    | 细纱间    | 60~70    | 60~70    | 
| 14    | 准备间    | 50~60    | 50~60    | 
| 15   | 织造间    | 65~70    | 65~70    | 
| 16   | 修补间    | 50~60   | 50~60   | 
| 17   | 湿整间    | 无雾、不滴水    | 无雾、不滴水    | 
| 18    | 干整间    | 60~65    | 60~65    | 
| 19    | 成捡间    | 60    | 60 | 
绒线厂各车间相对湿度控制范围:
| 序号   | 车间名称   | 夏季相对湿度/% | 冬季相对湿度/% | 
| 1    | 拣毛间    | ______   | ______   | 
| 2    | 洗毛间    | _____   | _____    | 
| 3    | 和毛间    | 60~65   | 60~65    | 
| 4    | 梳毛间    | 65~70  | 65~70    | 
| 5    | 精梳间   | 65~75   | 65~75   | 
| 6    | 针梳间    | 65~75    | 65~75    | 
| 7    | 复洗间    | 65~70   | 65~70    | 
| 8    | 前纺间    | 70~75   | 70~75    | 
| 9    | 后纺间    | 60~70    | 60~70    | 
| 10    | 染线间    | 无雾、不滴水    | 无雾、不滴水    | 
| 11    | 验线间    | 60 | 60    | 
| 12    | 回潮间    | 75~85   | 75~85 | 
粗梳毛纺织厂各车间相对湿度控制范围:


 <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											< <
											<